Host ID: | 4072974 |
Hosting Title: | HypoXcell | Portable Blood Testing & Training Analytics |
Webhosting URL: | https://www.beyondblood.co/ |
Description: | HypoXcell puts medical‑grade finger‑prick testing and intuitive analytics in athletes’ hands. Monitor 10 critical blood biomarkers every 48 hours to track altitude adaptation, physiological strain, and iron metabolism with lab‑level accuracy. Customisable dashboards surface trends, trigger real‑time threshold alerts, and guide data‑driven tweaks to training phases, nutrition, and recovery. Built for elite high‑altitude camps, HypoXcell streamlines sample collection, speeds decisions, curbs overtraining and altitude‑sickness risk, and unlocks peak performance through precise, actionable insights. |
Category: | Health: Fitness |
URL Owner: | Anansa Ahmed |
Advertisement: | |
Site Hosting Date Added: | July 30, 2025 02:59:45 PM |
Number Hits: | 8 |